Wood Handling Technology, Timber and Building Material Techiques
유압
| Mobil DTE 10 Excel 15 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
그리스 포인트
| Mobilith SHC 460 | Specification : Synthetic , Li-based EP Grease, Max Ambient Temp = 150C |
| Mobilux EP 004 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Unirex N 2 | 주변 온도 아래 : 80/176.0°F |
| Unirex N 3 | 주변 온도 아래 : 80/176.0°F |
기어
| Mobil SHC 624 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC 626 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC 629 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC 636 | Specification : Mineral Oil CLP |
| Mobil SHC Gear 150 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC Gear 220 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |
| Mobil SHC Gear 460 | Specification : Synthetic Gear Oil CLP HC |