Truck Mount and Crawler
기타
Mobil Almo 525 | 주변 온도 아래 : 20/-6.72°C |
Mobil Almo 527 | 주변 온도 범위 : 20/-6.72°C - 80/26.88°C |
Mobil Almo 529 | 주변 온도 범위 : 80/26.88°C - 110/43.68°C |
엔진-크랭크케이스
Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
유압
Mobil DTE 10 Excel 100 | 주변 온도 위 : 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 주변 온도 아래 : 40/4.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 주변 온도 범위 : 40/4.48°C - 70/21.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 주변 온도 범위 : 70/21.28°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 24 | 주변 온도 아래 : 40/4.48°C |
Mobil DTE 25 | 주변 온도 범위 : 40/4.48°C - 70/21.28°C |
Mobil DTE 26 | 주변 온도 범위 : 70/21.28°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 524 | 주변 온도 범위 : -40/-40.32°C - 70/21.28°C |
Mobil SHC 526 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
그리스 포인트
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |