Special Machine Division
유압-유압 동력 장치
| Mobil DTE 10 Excel 32 | Viscosity : 32 센티스토크(cST) |
| Mobil DTE 10 Excel 46 | Viscosity : 46 센티스토크(cST) |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | Viscosity : 68 센티스토크(cST) |
| Mobil DTE 24 | Viscosity : 32 센티스토크(cST) |
| Mobil DTE 25 | Viscosity : 46 센티스토크(cST) |
| Mobil DTE 26 | Viscosity : 68 센티스토크(cST) |
기어
| Mobil DTE 24 | Viscosity : 32 센티스토크(cST) |
| Mobil DTE 25 | Viscosity : 46 센티스토크(cST) |
슬라이드웨이
| MOBIL VACTRA OIL NO. 2 | Viscosity : 68 센티스토크(cST) |