Industrial Line
다양한
| Mobil DTE Oil Heavy | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 625 | 주변 온도 범위 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 626 | 주변 온도 범위 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 627 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 629 | 주변 온도 위 : 95/35.28°C |
이동식 동력 전달 장치-트랜스미션
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | 주변 온도 위 : 95/35.28°C |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 625 | 주변 온도 범위 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 626 | 주변 온도 범위 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 626 | 주변 온도 위 : 95/35.28°C |
| Mobil SHC 626 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
이동식-트랜스퍼 케이스
| Mobil SHC 626 | 주변 온도 범위 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 627 | 주변 온도 범위 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 630 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 632 | 주변 온도 위 : 95/35.28°C |
기어-감속기
| Mobil SHC 627 | 주변 온도 범위 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
| Mobil SHC 627 | 주변 온도 범위 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
| Mobil SHC 630 | 주변 온도 범위 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
| Mobil SHC 632 | 주변 온도 위 : 95/35.28°C |