GREASES
그리스 포인트
Mobil Centaur XHP 461 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil Centaur XHP 461 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobil Centaur XHP 462 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil Centaur XHP 462 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilgrease XHP 220 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 221 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 221 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobilgrease XHP 222 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 222 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilgrease XHP 461 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilgrease XHP 461 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 160/320.0°F |
Mobilgrease XHP 462 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobilith SHC 1000 Special | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilith SHC 221 | 작동 온도 범위 : -30/-22.0°F - 120/248.0°F |
Mobilith SHC 221 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil SHC Polyrex 222 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobil SHC Polyrex 462 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil SHC Polyrex 462 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
Mobil SHC Polyrex 462 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 0 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 1 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 1 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 2 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobilux EP 2 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Unirex N 2 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 180/356.0°F |
기어-개방 기어
Mobilgear OGL 461 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
기어-웜 기어
Mobilith SHC 007 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |
Mobil SHC Polyrex 005 | 작동 온도 범위 : -20/-4.0°F - 120/248.0°F |