Fusion Machines (TracStar, PitBull, others)
유압
Mobil DTE 10 Excel 100 | 작동 온도 범위 : 65/18.48°C - 214/101.92°C |
Mobil DTE 10 Excel 15 | 작동 온도 범위 : -16/-26.88°C - 113/45.36°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 작동 온도 범위 : 12/-11.20°C - 154/68.32°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 작동 온도 범위 : 23/-5.04°C - 173/78.96°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 작동 온도 범위 : 37/2.80°C - 196/91.84°C |
Mobil SHC 525 | 작동 온도 범위 : 19/-7.28°C - 180/82.88°C |
구동 부품-체인
Mobilgrease XHP 462 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |