Cranes
유압
Mobil DTE 10 Excel 15 | 주변 온도 범위 : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 22 | 주변 온도 범위 : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 주변 온도 범위 : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 주변 온도 범위 : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 주변 온도 범위 : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil DTE 24 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 25 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 26 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 26 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 524 | 주변 온도 범위 : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil SHC 524 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 524 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 524 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 525 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 525 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 525 | 주변 온도 범위 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 526 | 주변 온도 범위 : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil SHC 526 | 주변 온도 범위 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
구동 부품-커플링
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
베어링
Mobilgrease XHP 222 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |