Cone Automatics
공작기계-칩 컨베이어
| Mobil 600 W Cylinder Oil | 주변 온도 범위 : 40/4.48°C - 90/32.48°C |
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | 주변 온도 위 : 90/32.48°C |
장비제작사 사양
| Mobil 600 W Cylinder Oil | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobilgrease XHP 222 Special | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| MOBIL VACTRA OIL NO. 4 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Spartan EP 220 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
유압
| Mobil DTE 24 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE 25 | |
| Mobil DTE 732 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE 746 | |
| Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE Oil Medium | |
| Nuto H 32 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
베어링-스핀들
| Mobil DTE 24 | 입력 속도 범위 : 2000 - 5000 분당 회전수 |
| Mobil DTE 25 | 입력 속도 범위 : 1000 - 2000 분당 회전수 |
| Mobil DTE 26 | 속도 아래 : 1000 분당 회전수 |
| Mobil DTE 732 | 입력 속도 범위 : 2000 - 5000 분당 회전수 |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | 속도 아래 : 1000 분당 회전수 |
| Mobil DTE Oil Light | 입력 속도 범위 : 2000 - 5000 분당 회전수 |
| Mobil DTE Oil Medium | 입력 속도 범위 : 1000 - 2000 분당 회전수 |
| Nuto H 32 | 입력 속도 범위 : 2000 - 5000 분당 회전수 |
| Nuto H 46 | 입력 속도 범위 : 1000 - 2000 분당 회전수 |
| Nuto H 68 | 속도 아래 : 1000 분당 회전수 |
윤활 시스템-공기 배관 주유기
| Mobil DTE 24 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE 732 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Nuto H 32 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
윤활 시스템-중앙 저장소
| Mobil DTE 26 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |
| Nuto H 68 | Equipment Operation : 표준 장비제작사 작동 조건 |